Fortini Plus
Fórmula pediátrica para nutrição enteral e oral com 1,5 Kcal/mL para crianças com dificuldade de manutenção ou ganho de peso
Embalagem de 400g.
Fórmula Pediátrica para Nutrição Oral e Enteral - 3 a 10 anos - 400g / 1,5 kcal/mL. Fortini é uma fórmula nutricionalmente balanceada para crianças e pode ser adicionado aos alimentos habituais sendo salgados ou doces, como por exemplo: leite achocolatado, vitamina de frutas, purês, sopas e outras preparações.
PARA QUE SERVE FORTINI PÓ?
Fórmula Pediátrica para Nutrição Oral e Enteral - 3 a 10 anos - 400g / 1,5 kcal/mL.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
Cuidados de conservação: após uso, fechar a embalagem e conservar em local seco e fresco;
Após a abertura da embalagem, o produto deve ser consumido no máximo em 30 dias.
Informação nutricional
Quantidade por porção de 100g | 100mL (1kcal/mL) | %VD(*) 4-6 anos | %VD(*) 7-10 anos | 100mL (1,5kcal/mL) | %VD 4-6 anos | %VD(*) 7-10 anos |
Energia | 493 kcal | 100 kcal | ** | ** | 150 kcal | ** | ** |
Carboidratos | 61 g | 12 g | ** | ** | 19 g | ** | ** |
Proteínas | 11 g | 2,2 g | 12% | 7% | 3,4 g | 18% | 10% |
Gorduras totais | 23 g | 4,7 g | ** | ** | 6,9 g | ** | ** |
Saturadas | 5,7 g | 1,2 g | ** | ** | 1,7 g | ** | ** |
Trans | 0 g | 0 g | ** | ** | 0 g | ** | ** |
Monoinsaturadas | 13,6 g | 2,8 g | ** | ** | 4,1 g | ** | ** |
Poliinsaturadas | 3,3 g | 0,7 g | ** | ** | 1 g | ** | ** |
Sódio | 222 mg | 45 mg | ** | ** | 67 mg | ** | ** |
Potássio | 494 mg | 100 mg | ** | ** | 150 mg | ** | ** |
Cloro | 334 mg | 68 mg | ** | ** | 101 mg | ** | ** |
Cálcio | 277 mg | 56 mg | 9% | 8% | 84 mg | 14% | 12% |
Fósforo | 244 mg | 50 mg | 10% | 4% | 74 ,g | 15% | 6% |
Magnésio | 51 mg | 10 mg | 14% | 10% | 16 mg | 21% | 16% |
Ferro | 4,9 mg | 1 mg | 17% | 11% | 1,5 mg | 25% | 17% |
Zinco | 5 mg | 1,02 mg | 20% | 18% | 1,5 mg | 30% | 27% |
Cobre | 443 µg | 90 µg | 21% | 21% | 135 µg | 31% | 31% |
Manganês | 0,75 mg | 0,15 mg | 10% | 10% | 0,23 mg | 15% | 15% |
Flúor | 0,32 mg | 0,07 mg | 7% | 3% | 0,1 mg | 10% | 5% |
Molibdênio | 32 µg | 7 µg | 30% | 30% | 9,9 µg | 44% | 44% |
Selênio | 17 µg | 3,5 µg | 16% | 16% | 5,2 µg | 25% | 25% |
Cromo | 17 µg | 3,5 µg | 23% | 23% | 5,2 µg | 35% | 35% |
Iodo | 50 µg | 10 µg | 9% | 10% | 15 µg | 14% | 15% |
Vitamina A | 226 µg | 46 µg | 10% | 9% | 69 µg | 15% | 14% |
Vitamina D | 5,4 µg | 1,10 µg | 22% | 22% | 1,7 µg | 33% | 33% |
Vitamina E | 6,5 mg | 1,32 mg | 26% | 19% | 2 mg | 40% | 28% |
Vitamina K | 22 µg | 4,5 µg | 22% | 18% | 6,6 µg | 34% | 27% |
Vitamina B1 | 0,76 mg | 0,15 mg | 26% | 17% | 0,23 mg | 39% | 26% |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,16 mg | 27% | 18% | 0,24 mg | 41% | 27% |
Niacina | 8 mg | 1,6 mg | 20% | 14% | 2,4 mg | 31% | 20% |
Ác. pantotênico | 1,7 mg | 0,35 mg | 12% | 9% | 0,5 mg | 17% | 13% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 0,12 mg | 24% | 12% | 0,18 mg | 37% | 18% |
Ác. fólico | 88 µg | 18 µg | 15% | 10% | 27 µg | 23% | 15% |
Vitamina B12 | 0,86 µg | 0,17 µg | 15% | 10% | 0,26 µg | 22% | 15% |
Biotina | 17 µg | 3,5 µg | 29% | 17% | 5,2 µg | 43% | 26% |
Vitamina C | 58 mg | 12 mg | 39% | 34% | 18 mg | 59% | 51% |
Inositol | 5,2 mg | 1,1 mg | ** | ** | 1,6 mg | ** | ** |
Colina | 100 mg | 20 mg | 8% | 8% | 30 mg | 12% | 12% |
Carnitina | 10 mg | 2 mg | ** | ** | 3 mg | ** | ** |
Taurina | 36 mg | 7 mg | ** | ** | 11 mg | ** | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.