Modo de Uso
Consumir de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Modo de Preparo
Adicionar de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) de Body Protein Cacau para cada 100 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Para consistência mais cremosa, adicione menos água e/ou utilize um mixer.
Ingredientes
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol, (espessante) goma xantana e (antiumectante) dióxido de silício e (aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico do natural de chocolate. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.”
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
| Porção de 20g | Porção de 40g | |||
| (1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | |||
| Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 60 kcal = 252 kJ | 3 | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 | 1,0 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 1,0 g | 4 |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 | 1,0 g, dos quais: | 0 |
| Açúcares | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Polióis | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Proteínas | 15 g | 20 | 30 g | 40 |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | 2,0 g | 8 |
| Sódio | 43 mg | 2 | 86 mg | 4 |
| “Não contém quantidades significativas de gorduras trans.” | ||||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. | ||||
| AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | |||||||||||||||||||||
| Porção de 20 g | Porção de 40 g | ||||||||||||||||||||
| (1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | ||||||||||||||||||||
| Ácido Aspártico | 783 mg | 1.566 mg | |||||||||||||||||||
| Ácido Glutâmico | 1.377 mg | 2.754 mg | |||||||||||||||||||
| Alanina | 1.161 mg | 2.322 mg | |||||||||||||||||||
| Arginina | 986 mg | 1.971 mg | |||||||||||||||||||
| Fenilalanina | 284 mg | 567 mg | |||||||||||||||||||
| Glicina | 2.997 mg | 5.994 mg | |||||||||||||||||||
| Hidroxilisina | 216 mg | 432 mg | |||||||||||||||||||
| Hidroxiprolina | 1.607 mg | 3.213 mg | |||||||||||||||||||
| Histidina | 135 mg | 270 mg | |||||||||||||||||||
| Isoleucina | 189 mg | 378 mg | |||||||||||||||||||
| Leucina | 365 mg | 729 mg | |||||||||||||||||||
| Lisina | 486 mg | 972 mg | |||||||||||||||||||
| Metionina | 122 mg | 243 mg | |||||||||||||||||||
| Prolina | 1.715 mg | 3.429 mg | |||||||||||||||||||
| Serina | 432 mg | 864 mg | |||||||||||||||||||
| Tirosina | 108 mg | 216 mg | |||||||||||||||||||
| Treonina | 243 mg | 486 mg | |||||||||||||||||||
| Valina | 324 mg | 648 mg | |||||||||||||||||||
| *** Aminoácidos que compõem a gelatina e os peptídeos de colágeno. | |||||||||||||||||||||


